| Месец | Износ* (во милиони денари) |
|---|---|
| Јануари | 813.05 |
| Февруари | 1,039.78 |
| Март | |
| Април | |
| Мај | |
| Јуни | |
| Јули | |
| Август | |
| Септември | |
| Октомври | |
| Ноември | |
| Декември | |
| ВКУПНО | 1,852.83 |
| Месец | Износ* (во милиони денари) |
|---|---|
| Јануари | 819.79 |
| Февруари | 937.73 |
| Март | 478.63 |
| Април | 851.58 |
| Мај | 1,093.33 |
| Јуни | 1,422.78 |
| Јули | 1,013.56 |
| Август | 1,253.42 |
| Септември | 767.94 |
| Октомври | 1,407.73 |
| Ноември | 1,031.57 |
| Декември | 886.89 |
| ВКУПНО | 11,964.95 |
| Месец | Износ* (во милиони денари) |
|---|---|
| Јануари | 733,35 |
| Февруари | 825,46 |
| Март | 1.134,85 |
| Април | 878,77 |
| Мај | 928,97 |
| Јуни | 917,60 |
| Јули | 649,55 |
| Август | 1.373,75 |
| Септември | 1.035,95 |
| Октомври | 830,95 |
| Ноември | 1.261,65 |
| Декември | 865,56 |
| ВКУПНО | 11.436,42 |

