Месец | 10 цигари | 19 цигари | 20 цигари | ВКУПНО |
---|---|---|---|---|
Јануари | - | 10.75 | 6.70 | 17.45 |
Февруари | - | 12.05 | 6.55 | 18.60 |
Март | - | 4.15 | 7.80 | 11.95 |
Април | 0.70 | 8.95 | 5.40 | 15.05 |
Мај | - | 11.40 | 7.50 | 18.90 |
Јуни | | |||
Јули | | |||
Август | ||||
Септември | ||||
Октомври | ||||
Ноември | ||||
Декември | ||||
ВКУПНО | 0.70 | 47.30 | 33.95 | 81.95 |
*Износите се во милиони парчиња
Месец | 10 цигари | 19 цигари | 20 цигари | ВКУПНО |
---|---|---|---|---|
Јануари | 0,50 | 12,45 | 5,50 | 18,45 |
Февруари | 2,20 | 12,50 | 4,40 | 19,10 |
Март | - | 4,25 | 5,40 | 9,65 |
Април | 1,50 | 10,65 | 7,75 | 19,90 |
Мај | 2,90 | 11,30 | 5,90 | 20,10 |
Јуни | - | 15,55 | 11,34 | 26,89 |
Јули | - | 6,90 | 7,70 | 14,60 |
Август | - | 12,90 | 6,25 | 19,15 |
Септември | - | 9.65 | 6.75 | 16.40 |
Октомври | - | 15.70 | 8.10 | 23.80 |
Ноември | - | 10,45 | 5,40 | 15,85 |
Декември | - | 10,65 | 6,75 | 17,40 |
ВКУПНО | 7,10 | 132,95 | 81,24 | 221,29 |
*Износите се во милиони парчиња
Месец | 10 цигари | 19 цигари | 20 цигари | ВКУПНО |
---|---|---|---|---|
Јануари | 0,40 | 9,05 | 6,60 | 16,05 |
Февруари | 0,95 | 10,40 | 9,60 | 20,95 |
Март | 0,70 | 13,55 | 6,95 | 21,20 |
Април | 0,65 | 8,90 | 6,35 | 15,90 |
Мај | 0,85 | 10,20 | 8,45 | 19,50 |
Јуни | 0,85 | 8,25 | 7,50 | 16,60 |
Јули | 0,40 | 14,00 | 6,45 | 20,85 |
Август | 0,70 | 16,25 | 8,15 | 25,10 |
Септември | 0,70 | 9,25 | 6,4 | 16,35 |
Октомври | 0,45 | 12,60 | 6,5 | 19,55 |
Ноември | 1,00 | 14,85 | 5,80 | 21,65 |
Декември | - | 10.10 | 5.73 | 15.83 |
ВКУПНО | 7,65 | 137,40 | 84,48 | 229,53 |
*Износите се во милиони парчиња
Контролни марки 2017 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ВКУПНО |
---|---|---|---|---|---|
10 цигари |
1.100.000 |
2.900.000 |
800.000 |
1.450.000 |
6.250.000 |
19 цигари |
40.450.000 |
43.400.000 |
41.650.000 |
41.900.000 |
167.400.000 |
20 цигари |
13.950.000 |
25.000.000 |
22.750.000 |
17.950.000 |
79.650.000 |
ВКУПНО | 55.500.000 | 71.300.000 | 65.200.000 | 61.300.000 | 253.300.000 |
Контролни марки 2016 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ВКУПНО |
---|---|---|---|---|---|
10 цигари |
1.250.000 |
1.650.000 |
1.450.000 |
1.450.000 |
5.800.000 |
19 цигари |
40.050.000 |
49.750.000 |
48.700.000 |
47.350.000 |
185.850.000 |
20 цигари |
12.400.000 |
24.200.000 |
21.500.000 |
12.950.000 |
71.050.000 |
ВКУПНО | 53.700.000 | 75.600.000 | 71.650.000 | 61.750.000 | 262.700.000 |
Контролни марки 2015 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ВКУПНО |
---|---|---|---|---|---|
10 цигари |
1.300.000 |
1.200.000 |
1.300.000 |
900.000 |
4.700.000 |
19 цигари |
58.550.000 |
52.350.000 |
37.600.000 |
47.150.000 |
195.350.000 |
20 цигари |
9.950.000 |
13.500.000 |
19.000.000 |
20.750.000 |
63.200.000 |
ВКУПНО | 69.500.000 | 67.050.000 | 57.900.000 | 68.800.000 | 263.250.000 |