Кутии цигари пуштени во слободен промет во 2020 година | 10 цигари | 19 цигари | 20 цигари | Вкупно |
Јануари | 0.24 | 15.22 | 8.09 | 23.55 |
Февруари | - | 8.40 | 6.74 | 15.44 |
Март | 0.74 | 8.83 | 5.96 | 15.53 |
Април | - | 7.91 | 4.94 | 12.84 |
Мај | 1.04 | 14.84 | 6.57 | 22.45 |
Јуни | - | 5.60 | 6.66 | 12.26 |
Јули | 0.70 | 9.40 | 9.67 | 19.77 |
Август | - | 8.43 | 5.50 | 13.93 |
Септември | - | 8.38 | 4.31 | 12.68 |
Октомври | - | 3.19 | 10.91 | 14.09 |
Ноември | - | 0.35 | 16.02 | 16.37 |
Декември | - | - | 17.97 | 17.97 |
Вкупно | 2.71 | 90.53 | 103.34 | 196.58 |
---|
* Износите се во милиони прачиња
0.24 | 15.22 | 8.09 | 23.55 |
- | 8.40 | 6.74 | 15.14 |
0.74 | 8.83 | 5.96 | 15.53 |
- | 7.91 | 4.94 | 12.84 |
1.04 | 14.84 | 6.57 | 22.45 |
- | 5.60 | 6.66 | 12.26 |
0.70 | 9.40 | 9.67 | 19.77 |
- | 8.43 | 5.50 | 13.93 |
- | 8.38 | 4.31 | 12.68 |
- | 3.19 | 10.91 | 14.09 |
- | 0.35 | 16.02 | 16.37 |
- | - | 17.97 | 17.97 |
2.71 | 90.53 | 103.34 | 196.58 |