Просечното време е пресметано како разлика од времето на утврдување и времето на регистрација на царинските декларации
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2019
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q1 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 73919 | 00:00:29 | 56947 | 00:00:22 | 130866 | 00:00:26 |
син | 3517 | 00:00:010 | 0 | 00:00:00 | 3517 | 00:00:10 |
жолт | 25977 | 00:02:13 | 4120 | 00:00:36 | 30097 | 00:02:00 |
црвен | 8650 | 00:03:35 | 1123 | 00:01:02 | 9773 | 00:03:18 |
Вкупно | 112063 | 00:01:07 | 62190 | 00:00:23 | 174253 | 00:00:51 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно 2018
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 311495 | 00:00:24 | 243468 | 00:00:22 | 554963 | 00:00:23 |
син | 15333 | 00:00:06 | 0 | 00:00:00 | 15333 | 00:00:06 |
жолт | 108644 | 00:02:16 | 17461 | 00:00:36 | 126105 | 00:02:02 |
црвен | 36448 | 00:03:47 | 5425 | 00:01:03 | 41873 | 00:03:26 |
Вкупно | 471920 | 00:01:05 | 266354 | 00:00:24 | 738274 | 00:00:50 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2018
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q4 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 85791 | 00:00:23 | 63519 | 00:00:20 | 149310 | 00:00:22 |
син | 4140 | 00:00:06 | 0 | 00:00:00 | 4140 | 00:00:06 |
жолт | 30452 | 00:02:19 | 4581 | 00:00:33 | 35033 | 00:02:05 |
црвен | 10481 | 00:03:45 | 1313 | 00:00:57 | 11794 | 00:03:26 |
Вкупно | 130864 | 00:01:06 | 69413 | 00:00:21 | 200277 | 00:00:50 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2018
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q3 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 76911 | 00:00:22 | 65649 | 00:00:19 | 142560 | 00:00:21 |
син | 3996 | 00:00:06 | 0 | 00:00:00 | 3996 | 00:00:06 |
жолт | 26777 | 00:02:17 | 4610 | 00:00:35 | 31387 | 00:02:02 |
црвен | 8613 | 00:03:48 | 1348 | 00:01:02 | 9961 | 00:03:25 |
Вкупно | 116297 | 00:01:03 | 71607 | 00:00:21 | 187904 | 00:00:47 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2018
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q2 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 80763 | 00:00:25 | 63729 | 00:00:25 | 144492 | 00:00:25 |
син | 4024 | 00:00:06 | 0 | 00:00:00 | 4024 | 00:00:06 |
жолт | 26986 | 00:02:20 | 4665 | 00:00:37 | 31651 | 00:02:05 |
црвен | 8818 | 00:03:53 | 1351 | 00:01:09 | 10169 | 00:03:31 |
Вкупно | 120591 | 00:01:05 | 69745 | 00:00:27 | 190336 | 00:00:51 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2018
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q1 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 67995 | 00:00:28 | 50569 | 00:00:26 | 118564 | 00:00:27 |
син | 3167 | 00:00:07 | 0 | 00:00:00 | 3167 | 00:00:07 |
жолт | 24427 | 00:02:08 | 3605 | 00:00:41 | 28032 | 00:01:56 |
црвен | 8535 | 00:03:43 | 1413 | 00:01:03 | 9948 | 00:03:20 |
Вкупно | 104124 | 00:01:07 | 55587 | 00:00:28 | 159711 | 00:00:53 |
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 300221 | 00:00:27 | 223645 | 00:00:25 | 523866 | 00:00:26 |
син | 17075 | 00:00:07 | 0 | 00:00:00 | 17075 | 00:00:07 |
жолт | 95162 | 00:02:08 | 13900 | 00:00:41 | 109062 | 00:01:57 |
црвен | 41427 | 00:03:27 | 10775 | 00:00:55 | 52202 | 00:02:56 |
Вкупно | 453885 | 00:01:04 | 248320 | 00:00:27 | 702205 | 00:00:51 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2017
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q4 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен |
76788 |
00:00:27 |
57308 |
00:00:22 |
134096 |
00:00:25 |
син |
4121 |
00:00:06 |
0 |
00:00:00 |
4121 |
00:00:06 |
жолт |
25603 |
00:02:18 |
3548 |
00:00:41 |
29151 |
00:02:06 |
црвен |
10838 |
00:03:32 |
2650 |
00:00:53 |
13488 |
00:03:01 |
Вкупно | 117350 | 00:01:08 | 63506 | 00:00:24 | 180856 | 00:00:53 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2017
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q3 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен |
76854 |
00:00:25 |
58972 |
00:00:26 |
135826 |
00:00:25 |
син |
4452 |
00:00:07 |
0 |
00:00:00 |
4452 |
00:00:07 |
жолт |
23899 |
00:02:03 |
3734 |
00:00:41 |
27633 |
00:01:52 |
црвен |
10113 |
00:03:26 |
2634 |
00:00:56 |
12747 |
00:02:55 |
Вкупно | 115318 | 00:01:00 | 65340 | 00:00:28 | 180658 | 00:00:49 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2017
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q2 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен |
79946 |
00:00:27 |
60467 |
00:00:24 |
140413 |
00:00:26 |
син |
4566 |
00:00:06 |
0 |
00:00:00 |
4566 |
00:00:06 |
жолт |
24109 |
00:02:04 |
3689 |
00:00:41 |
27798 |
00:01:53 |
црвен |
10633 |
00:03:23 |
2779 |
00:00:56 |
13412 |
00:02:53 |
Вкупно | 119254 | 00:01:01 | 66935 | 00:00:27 | 186189 | 00:00:49 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2017
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q1 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 62583 | 00:00:32 | 45673 | 00:00:27 | 108256 | 00:00:30 |
син | 3861 | 00:00:12 | 0 | 00:00:00 | 3861 | 00:00:12 |
жолт | 19271 | 00:02:02 | 2853 | 00:00:44 | 22124 | 00:01:52 |
црвен | 8878 | 00:03:22 | 2608 | 00:00:55 | 11486 | 00:02:48 |
Вкупно | 94593 | 00:01:05 | 51134 | 00:00:30 | 145727 | 00:00:53 |
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 287562 | 00:00:31 | 207796 | 00:00:26 | 495358 | 00:00:29 |
син | 16898 | 00:00:10 | 0 | 00:00:00 | 16898 | 00:00:10 |
жолт | 95583 | 00:02:14 | 12856 | 00:00:46 | 108439 | 00:02:04 |
црвен | 44743 | 00:03:32 | 10916 | 00:00:57 | 55659 | 00:03:01 |
Вкупно | 444786 | 00:01:11 | 231568 | 00:00:28 | 676354 | 00:00:56 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2016
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q4 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 79092 | 00:00:31 | 53170 | 00:00:24 | 132262 | 00:00:28 |
син | 4849 | 00:00:09 | 0 | 00:00:00 | 4849 | 00:00:09 |
жолт | 24902 | 00:02:14 | 3305 | 00:00:45 | 28207 | 00:02:04 |
црвен | 10979 | 00:03:31 | 2792 | 00:00:54 | 13771 | 00:02:59 |
Вкупно | 119822 | 00:01:08 | 59267 | 00:00:27 | 179089 | 00:00:54 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2016
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q3 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 75932 | 00:00:30 | 56058 | 00:00:25 | 131990 | 00:00:28 |
син | 4291 | 00:00:06 | 0 | 00:00:00 | 4291 | 00:00:06 |
жолт | 22439 | 00:01:56 | 3450 | 00:00:43 | 25889 | 00:01:46 |
црвен | 10044 | 00:03:28 | 2782 | 00:00:53 | 12826 | 00:02:54 |
Вкупно | 112706 | 00:01:02 | 62290 | 00:00:27 | 174996 | 00:00:50 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2016
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q2 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 76015 | 00:00:30 | 55146 | 00:00:25 | 131161 | 00:00:28 |
син | 4689 | 00:00:09 | 0 | 00:00:00 | 4689 | 00:00:09 |
жолт | 27286 | 00:02:26 | 3412 | 00:00:48 | 30698 | 00:02:15 |
црвен | 10996 | 00:03:38 | 2716 | 00:00:57 | 13712 | 00:03:07 |
Вкупно | 118986 | 00:01:13 | 61274 | 00:00:28 | 180260 | 00:00:58 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2016
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q1 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 56505 | 00:00:35 | 43418 | 00:00:29 | 99923 | 00:00:32 |
син | 3069 | 00:00:17 | 0 | 00:00:00 | 3069 | 00:00:17 |
жолт | 20952 | 00:02:17 | 2689 | 00:00:49 | 23641 | 00:02:07 |
црвен | 12722 | 00:03:29 | 2626 | 00:01:05 | 15348 | 00:03:04 |
Вкупно | 93248 | 00:01:21 | 48733 | 00:00:32 | 141981 | 00:01:04 |
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 233162 | 00:00:30 | 139304 | 00:00:24 | 372466 | 00:00:28 |
син | 12150 | 00:00:12 | 203 | 00:00:55 | 12353 | 00:00:13 |
жолт | 111158 | 00:01:41 | 47333 | 00:00:39 | 158491 | 00:01:22 |
црвен | 74409 | 00:03:21 | 23425 | 00:01:00 | 97834 | 00:02:47 |
Вкупно | 430879 | 00:01:17 | 210265 | 00:00:32 | 641144 | 00:01:02 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2015
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q4 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 67795 | 00:00:32 | 44567 | 00:00:25 | 112362 | 00:00:29 |
син | 3681 | 00:00:12 | 67 | 00:00:52 | 3748 | 00:00:12 |
жолт | 27256 | 00:01:54 | 7411 | 00:00:45 | 34667 | 00:01:39 |
црвен | 19151 | 00:03:31 | 4445 | 00:01:07 | 23596 | 00:03:03 |
Вкупно | 117883 | 00:01:19 | 56490 | 00:00:31 | 174373 | 00:01:03 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2015
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q3 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 59988 | 00:00:27 | 36798 | 00:00:24 | 96786 | 00:00:26 |
син | 3595 | 00:00:11 | 136 | 00:00:56 | 3731 | 00:00:13 |
жолт | 30214 | 00:01:33 | 13882 | 00:00:41 | 44096 | 00:01:16 |
црвен | 18977 | 00:03:14 | 6756 | 00:00:58 | 25733 | 00:02:39 |
Вкупно | 112774 | 00:01:12 | 57572 | 00:00:32 | 170346 | 00:00:59 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2015
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q2 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 58401 | 00:00:28 | 33617 | 00:00:24 | 92018 | 00:00:26 |
син | 3084 | 00:00:10 | 0 | 00:00:00 | 3084 | 00:00:10 |
жолт | 29157 | 00:01:37 | 14355 | 00:00:35 | 43512 | 00:01:16 |
црвен | 19477 | 00:03:23 | 6454 | 00:00:54 | 25931 | 00:02:46 |
Вкупно | 110119 | 00:01:17 | 54426 | 00:00:30 | 164545 | 00:01:01 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2015
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q1 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 46978 | 00:00:33 | 24322 | 00:00:24 | 71300 | 00:00:30 |
син | 1790 | 00:00:21 | 0 | 00:00:00 | 1790 | 00:00:21 |
жолт | 24531 | 00:01:40 | 11685 | 00:00:37 | 36216 | 00:01:20 |
црвен | 16804 | 00:03:17 | 5770 | 00:01:03 | 22574 | 00:02:43 |
Вкупно | 90103 | 00:01:21 | 41777 | 00:00:33 | 131880 | 00:01:06 |
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 188900 | 00:00:33 | 123385 | 00:00:22 | 312285 | 00:00:29 |
син | 8545 | 00:00:15 | 0 | 00:00:00 | 8545 | 00:00:15 |
жолт | 128442 | 00:01:43 | 55642 | 00:00:35 | 184084 | 00:01:22 |
црвен | 76482 | 00:03:33 | 24596 | 00:00:59 | 101078 | 00:02:56 |
Вкупно | 402369 | 00:01:29 | 203623 | 00:00:30 | 605992 | 00:01:09 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2014
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q4 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек | број | просек | број | просек | |
зелен | 55645 | 00:00:30 | 30494 | 00:00:23 | 86139 | 00:00:27 |
син | 2376 | 00:00:15 | 0 | 00:00:00 | 2376 | 00:00:15 |
жолт | 32755 | 00:01:48 | 13866 | 00:00:35 | 46621 | 00:01:27 |
црвен | 19711 | 00:03:29 | 6678 | 00:01:02 | 26389 | 00:02:52 |
Вкупно | 110487 | 00:01:25 | 51038 | 00:00:31 | 161525 | 00:01:08 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2014
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q3 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 49069 | 00:00:31 | 33894 | 00:00:25 | 82963 | 00:00:29 |
син | 2130 | 00:00:17 | 0 | 00:00:00 | 2130 | 00:00:17 |
жолт | 33411 | 00:01:38 | 15246 | 00:00:36 | 48657 | 00:01:19 |
црвен | 18953 | 00:03:26 | 6538 | 00:01:00 | 25491 | 00:02:49 |
Вкупно | 103563 | 00:01:25 | 55678 | 00:00:32 | 159241 | 00:01:06 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2014
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q2 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 47700 | 00:00:35 | 32691 | 00:00:20 | 80391 | 00:00:29 |
син | 2062 | 00:00:11 | 0 | 00:00:00 | 2062 | 00:00:11 |
жолт | 32996 | 00:01:45 | 14091 | 00:00:33 | 47087 | 00:01:24 |
црвен | 20737 | 00:03:39 | 6174 | 00:00:56 | 26911 | 00:03:01 |
Вкупно | 103495 | 00:01:34 | 52956 | 00:00:28 | 156451 | 00:01:11 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2014
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q1 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 36486 | 00:00:40 | 26306 | 00:00:18 | 62792 | 00:00:31 |
син | 1977 | 00:00:17 | 0 | 00:00:00 | 1977 | 00:00:17 |
жолт | 29280 | 00:01:40 | 12439 | 00:00:34 | 41719 | 00:01:20 |
црвен | 17081 | 00:03:39 | 5206 | 00:00:57 | 22287 | 00:03:01 |
Вкупно | 84824 | 00:01:36 | 43951 | 00:00:27 | 128775 | 00:01:13 |
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно 2013 год | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 141239 | 00:00:37 | 89113 | 00:00:09 | 230352 | 00:00:26 |
син | 29551 | 00:00:34 | 28175 | 00:00:40 | 57726 | 00:00:37 |
жолт | 132731 | 00:01:43 | 56303 | 00:00:58 | 189034 | 00:01:29 |
црвен | 70008 | 00:03:31 | 17569 | 00:00:38 | 87577 | 00:02:56 |
Вкупно | 373529 | 00:01:32 | 191160 | 00:00:31 | 564689 | 00:01:12 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2013
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q4 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 38470 | 00:00:42 | 24912 | 00:00:12 | 63382 | 00:00:30 |
син | 6655 | 00:00:39 | 4207 | 00:00:43 | 10862 | 00:00:40 |
жолт | 33091 | 00:02:04 | 14604 | 00:00:47 | 47695 | 00:01:41 |
црвен | 18863 | 00:04:02 | 4957 | 00:00:49 | 23820 | 00:03:22 |
Вкупно | 97079 | 00:01:49 | 48680 | 00:00:29 | 145759 | 00:01:22 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2013
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q3 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 35875 | 00:00:33 | 24470 | 00:00:09 | 60345 | 00:00:23 |
син | 7964 | 00:00:32 | 7991 | 00:00:45 | 15955 | 00:00:39 |
жолт | 31075 | 00:01:40 | 15055 | 00:00:55 | 46130 | 00:01:26 |
црвен | 17509 | 00:03:16 | 4679 | 00:00:32 | 22188 | 00:02:42 |
Вкупно | 92423 | 00:01:26 | 52195 | 00:00:30 | 144618 | 00:01:06 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2013
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q2 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 37179 | 00:00:34 | 22482 | 00:00:08 | 59661 | 00:00:24 |
син | 8503 | 00:00:28 | 9404 | 00:00:34 | 17907 | 00:00:31 |
жолт | 34712 | 00:01:34 | 14151 | 00:01:03 | 48863 | 00:01:25 |
црвен | 18791 | 00:03:10 | 4333 | 00:00:34 | 23124 | 00:02:41 |
Вкупно | 99185 | 00:01:24 | 50370 | 00:00:31 | 149555 | 00:01:06 |
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2013
Kанал | Увозни декларации | Извозни декларации | Вкупно Q1 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | број | просек (dd.hh.mm) | |
зелен | 29714 | 00:00:37 | 17247 | 00:00:08 | 46961 | 00:00:26 |
син | 6429 | 00:00:38 | 6573 | 00:00:41 | 13002 | 00:00:39 |
жолт | 33853 | 00:01:32 | 12492 | 00:01:06 | 46345 | 00:01:25 |
црвен | 14845 | 00:03:35 | 3599 | 00:00:34 | 18444 | 00:03:00 |
Вкупно | 84841 | 00:01:30 | 39911 | 00:00:34 | 124752 | 00:01:12 |